Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Most Aerodynamic Electric Cars

What are the most aerodynamic electric cars in 2023? The most aerodynamic electric car is Lightyear 0 with a drag coefficient Cd of 0.175. The second is Lucid Air Dream Edition Range with a drag coefficient Cd of 0.197 and the third most aerodynamic electric car is Lucid Air Grand Touring with a drag coefficient Cd of 0.197.

# Car Drag coefficient Cd
1. Lightyear 0 0.175
2. Lucid Air Dream Edition Range 0.197
2. Lucid Air Grand Touring 0.197
2. Lucid Air Sapphire 0.197
2. Lucid Air Touring 0.197
2. Lucid Air Grand Touring Performance 0.197
2. Lucid Air Pure 0.197
2. Lucid Air Dream Edition Performance 0.197
9. Mercedes-Benz EQS 450+ 0.2
9. Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC 0.2
9. Mercedes-Benz EQS 350 0.2
9. Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC 0.2
9. Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC 0.2
14. NIO ET7 100 kWh 0.208
14. NIO ET7 70 kWh 0.208
14. NIO ET7 150 kWh 0.208
14. Tesla Model S Long Range 0.208
14. Tesla Model S Plaid 0.208
19. Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD 0.21
19. Hyundai Ioniq 6 Standard Range RWD 0.21
19. Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD 0.21
22. Porsche Taycan Turbo 0.22
22. Porsche Taycan 4S 0.22
22. Porsche Taycan 0.22
22. Porsche Taycan GTS 0.22
26. Xpeng P5 600 0.223
26. Xpeng P5 550 0.223
26. Xpeng P5 460 0.223
29. BMW i5 eDrive40 0.23
29. Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ 0.23
29. Tesla Model 3 Long Range LG battery 0.23
29. Tesla Model 3 RWD 0.23
29. Tesla Model 3 Long Range Panasonic battery 0.23
29. Tesla Model 3 Performance 0.23
29. Tesla Model Y Long Range Panasonic battery 0.23
29. Tesla Model Y Performance 0.23
29. Tesla Model Y Long Range LG battery 0.23
29. Tesla Model Y AWD 0.23
29. Tesla Model Y RWD 0.23
29. Volkswagen ID.7 Pro 0.23
29. Volkswagen ID.7 Pro S 0.23
42. Škoda Enyaq Coupé iV 60 0.234
43. Xpeng P7 RWD Long Range 0.236
43. Xpeng P7 Wing Edition 0.236
43. Xpeng P7 4WD High Performance 0.236
46. Audi e-tron GT quattro 0.24
46. Audi e-tron GT RS 0.24
46. BMW i4 eDrive40 0.24
46. BMW i7 eDrive50 0.24
46. BMW i7 xDrive60 0.24
46. Hyundai Ioniq Electric 38 kWh 0.24
46. NIO ET5 100 kWh 0.24
46. NIO ET5 75 kWh 0.24
46. Škoda Enyaq Coupé iV 80x 0.24
46. Škoda Enyaq Coupé iV 80 0.24
46. Tesla Model X Plaid 0.24
46. Tesla Model X 0.24
58. Mercedes-Benz EQE 350 0.242
58. Mercedes-Benz EQE 300 0.242
60. Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC 0.243
60. Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC 0.243
62. Aiways U6 63 kWh 0.248
62. Škoda Enyaq Coupé iV RS 0.248
64. Audi e-tron Sportback 50 quattro 0.25
64. Audi e-tron Sportback S quattro 0.25
64. Audi e-tron Sportback 55 quattro 0.25
64. BMW i4 eDrive35 0.25
64. BMW i4 M50 0.25
64. BMW i5 M60 xDrive 0.25
64. BMW iX xDrive50 0.25
64. BMW iX xDrive40 0.25
64. Mercedes-Benz EQE SUV 53 4MATIC+ 0.25
64. Mercedes-Benz EQE SUV 43 4MATIC 0.25
64. Mercedes-Benz EQE SUV 350+ 0.25
64. Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC 0.25
64. Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC 0.25
64. NIO ES8 Standard 75 kWh 0.25
64. NIO ES8 Long 150 kWh 0.25
64. NIO ES8 Long 100 kWh 0.25
64. Porsche Taycan Turbo S 0.25
64. Porsche Taycan Sport Turismo GTS 0.25
64. Porsche Taycan Sport Turismo Turbo 0.25
64. Porsche Taycan Sport Turismo 4S 0.25
64. Porsche Taycan Sport Turismo 350 kW 0.25
64. Rolls-Royce Spectre 0.25
86. Škoda Enyaq iV 60 0.255
87. Škoda Enyaq iV 80x 0.258
87. Škoda Enyaq iV 80 0.258
89. Audi Q4 e-tron Sportback 40 0.26
89. Audi Q4 e-tron Sportback 35 0.26
89. Audi Q4 e-tron Sportback 50 quattro 0.26
89. Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro 0.26
89. Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro 0.26
89. BMW i7 M70 xDrive 0.26
89. BMW iX M60 0.26
89. BMW iX1 xDrive30 0.26
89. Mercedes-Benz EQE 53 4MATIC+ 0.26
89. Mercedes-Benz EQE 43 4MATIC 0.26
89. Mercedes-Benz EQS SUV 450+ 0.26
89. Mercedes-Benz EQS SUV Maybach 680 0.26
89. Mercedes-Benz EQS SUV 500 4MATIC 0.26
89. Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC 0.26
89. Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC 0.26
89. Porsche Taycan Cross Turismo 4 0.26
89. Porsche Taycan Cross Turismo Turbo 0.26
89. Porsche Taycan Cross Turismo 4S 0.26
89. Subaru Solterra FWD 0.26
89. Subaru Solterra AWD 0.26
89. Toyota bZ4X FWD 0.26
89. Toyota bZ4X AWD 0.26
89. Volkswagen ID.5 Pro Performance 0.26
89. Volkswagen ID.5 Pro 0.26
113. Škoda Enyaq iV 50 0.262
114. NIO EL7 100 kWh 0.263
114. NIO EL7 75 kWh 0.263
114. Volkswagen ID.3 Pro S 0.263
114. Volkswagen ID.3 Pro 0.263
118. Škoda Enyaq iV RS 0.265
119. Audi e-tron 55 quattro 0.27
119. Audi Q8 e-tron Sportback SQ8 0.27
119. Hyundai Kona Electric Standard Range 0.27
119. Hyundai Kona Electric Long Range 0.27
119. Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S 0.27
119. Porsche Taycan Sport Turismo Turbo S 0.27
119. Volkswagen ID.5 GTX 0.27
126. Cupra Born 77 kWh 170 kW 0.272
126. Cupra Born 58 kWh 170 kW 0.272
126. Cupra Born 58 kWh 150 kW 0.272
126. Xpeng G9 AWD Long Range 0.272
126. Xpeng G9 RWD Long Range 0.272
126. Xpeng G9 RWD Standard Range 0.272
132. Polestar 2 Standard Range Single Motor 0.278
132. Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance Pack 0.278
132. Polestar 2 Long Range Dual Motor 0.278
132. Polestar 2 Long Range Single Motor 0.278
132. Seres 5 4WD 80 kWh 0.278
132. Seres 5 2WD 0.278
132. Seres 5 4WD 90 kWh 0.278
139. Audi e-tron S quattro 0.28
139. Audi e-tron 50 quattro 0.28
139. Audi Q4 e-tron 40 0.28
139. Audi Q4 e-tron 50 quattro 0.28
139. Audi Q4 e-tron 45 quattro 0.28
139. Audi Q4 e-tron 35 0.28
139. Kia EV6 Long Range AWD 0.28
139. Kia EV6 Long Range RWD 0.28
139. Kia EV6 Standard Range RWD 0.28
139. Lexus RZ 450e 0.28
139. Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC 0.28
139. Mercedes-Benz EQA 300 4MATIC 0.28
139. Mercedes-Benz EQA 250 0.28
139. Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC 0.28
139. Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC 0.28
139. Mercedes-Benz EQB 250 0.28
139. Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC 0.28
139. Nissan Leaf 40 kWh 0.28
139. Volkswagen ID.4 Pro Performance 0.28
139. Volkswagen ID.4 Pro 0.28
139. Volkswagen ID.4 Pure Performance 0.28
139. Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION 0.28
139. Volkswagen ID.4 Pure 0.28
162. Volkswagen ID. Buzz 82 kWh 0.285
163. Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD 0.288
163. Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD 0.288
163. Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD 0.288
166. Aiways U5 63 kWh 0.29
166. Audi Q8 e-tron 55 quattro 0.29
166. Audi Q8 e-tron 50 quattro 0.29
166. BMW i3 0.29
166. BMW iX3 0.29
166. BYD Atto 3 0.29
166. Citroën Ë-C4 X 50 kWh 0.29
166. Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD 0.29
166. Ford Mustang Mach-E GT 0.29
166. Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD 0.29
166. Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD 0.29
166. Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD 0.29
166. Hyundai Kona Electric 100 kW 0.29
166. Hyundai Kona Electric 150 kW 0.29
166. Jaguar I-PACE EV400 0.29
166. Kia Niro EV 0.29
166. Nissan Leaf e+ 62 kWh 0.29
166. Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance Pack 0.29
166. Polestar 3 Long Range Dual Motor 0.29
166. Toyota Mirai FCB130 0.29
166. Volkswagen ID.4 GTX 0.29
166. Volvo EX90 Twin Motor 0.29
166. Volvo EX90 Twin Motor Performance 0.29
189. Kia EV6 GT 0.297
189. Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE Performance 0.297
189. Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE 0.297
189. Nissan Ariya 87 kWh FWD 0.297
189. Nissan Ariya 63 kWh FWD 0.297
194. Audi Q8 e-tron SQ8 0.3
194. BMW i3 s 0.3
194. Kia e-Niro 64 kWh 0.3
194. Kia e-Niro 39 kWh 0.3
194. Mini Cooper SE 135 kW 0.3
194. Rimac Nevera 1408 kW 0.3
194. Rivian R1T Dual-Motor AWD Large Pack 0.3
194. Rivian R1T Quad-Motor AWD Large Pack 0.3
194. Rivian R1T Dual-Motor AWD Standard Pack 0.3
194. Rivian R1T Quad-Motor AWD Max Pack 0.3
194. Rivian R1T Dual-Motor AWD Max Pack 0.3
205. Lexus UX 300e 150 kW 0.31
205. Volkswagen e-up! 61 kW 0.31
207. Škoda CITIGOe iV 36 kWh 0.325
208. Volvo C40 Recharge AWD 0.329
208. Volvo C40 Recharge FWD 0.329
208. Volvo XC40 Recharge FWD 0.329
208. Volvo XC40 Recharge AWD 0.329
212. Jeep Avenger 0.33
213. Hongqi E-HS9 99 kWh 0.345
213. Hongqi E-HS9 84 kWh 0.345
215. Kia Soul EV 39 kWh 0.35
215. Kia Soul EV 64 kWh 0.35
217. Ford F-150 Lightning Extended Range 0.56
217. Ford F-150 Lightning Standard Range 0.56

Other rankings by

Top owner reviews

all reviews

Latest News